VeLuxClean s.r.o., 03732746
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím následujte instrukce, které jsou uvedené v e-mailu k ověření Vaší emailové adresy.
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím zopakujte Vaši e-mailovou adresu pro restart hesla..
nebo
| Kód | Popis |
|---|---|
| 90.02 | Podpůrné činnosti pro scénická umění |
| 96.01 | Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |
| 96.09 | Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
| 45.20 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
| 81.29 | Ostatní úklidové činnosti |
| 11.01 | Destilace, rektifikace a míchaní lihovin |
| 47.00 | Maloobchod, kromě s motorovými vozidly |
| 10.70 | Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
| 16.00 | Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků |
| 23.10 | Výroba skla a skleněných výrobků |
| Insolvence | |
|---|---|
| Likvidace | |
| Dluhy ze zdravotního pojištění | |
| Správa pohledávek | |
| Nespolehlivý plátce DPH | |
| Ostatní |
Chcete-li zobrazit podrobné informace o společnosti, stáhněte si úplnou hospodářskou informaci nebo objednejte informaci offline